Lottery Results & Winning Numbers
Find all the results for your favourite lotteries right here on LottoXS!
Lottery Last Draw Date Winning Numbers
EuroMillions
14 June 2024
21316243217
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 2 Lucky Stars | 0 | EUR€ 161,234,810.52 | ||
| Match 5 + 1 Lucky Star | 10 | EUR€ 109,895.20 | ||
| Match 5 | 19 | EUR€ 13,518.00 | ||
| Match 4 + 2 Lucky Stars | 88 | EUR€ 909.00 | ||
| Match 4 + 1 Lucky Star | 1604 | EUR€ 91.80 | ||
| Match 3 + 2 Lucky Stars | 3325 | EUR€ 46.80 | ||
| Match 4 | 3742 | EUR€ 29.20 | ||
| Match 2 + 2 Lucky Stars | 42911 | EUR€ 12.70 | ||
| Match 3 + 1 Lucky Star | 64389 | EUR€ 9.40 | ||
| Match 3 | 142255 | EUR€ 7.90 | ||
| Match 1 + 2 Lucky Stars | 214237 | EUR€ 6.40 | ||
| Match 2 + 1 Lucky Star | 848501 | EUR€ 5.10 | ||
| Match 2 | 1847351 | EUR€ 3.70 | ||
Mega Millions
14 June 2024
1252631652
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Mega Ball | 0 | US$ 47,000,000.00 | ||
| Match 5 | 1 | US$ 1,000,000.00 | ||
| Match 4 + 1 Mega Ball | 10 | US$ 10,000.00 | ||
| Match 4 | 262 | US$ 500.00 | ||
| Match 3 + 1 Mega Ball | 714 | US$ 200.00 | ||
| Match 3 | 17486 | US$ 10.00 | ||
| Match 2 + 1 Mega Ball | 14328 | US$ 10.00 | ||
| Match 1 + 1 Mega Ball | 112596 | US$ 4.00 | ||
| Match 1 Mega Ball | 267457 | US$ 2.00 | ||
SuperLotto Plus
15 June 2024
6812243113
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Mega | 0 | US$ 44,000,000.00 | ||
| Match 5 | 2 | US$ 21,979.00 | ||
| Match 4 + 1 Mega | 26 | US$ 845.00 | ||
| Match 4 | 502 | US$ 72.00 | ||
| Match 3 + 1 Mega | 770 | US$ 42.00 | ||
| Match 3 | 18648 | US$ 8.00 | ||
| Match 2 + 1 Mega | 9576 | US$ 9.00 | ||
| Match 1 + 1 Mega | 44551 | US$ 1.00 | ||
| Match 1 Mega | 66418 | US$ 1.00 | ||
Spanish Raffles
15 June 2024
Saturday Raffle
| Prize Level | Result | Number of prizes | Prize payout |
|---|---|---|---|
| Total Prize Pot per Series | EUR€ nan | ||
| Total Prize Pot - all Series | EUR€ 0.00 | ||
SuperEnaLotto
15 June 2024
61622697378
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 0 | EUR€ 35,800,000.00 | ||
| Match 5 + 1 Jolly | 0 | EUR€ 0.00 | ||
| Match 5 | 11 | EUR€ 17,338.41 | ||
| Match 4 | 894 | EUR€ 258.65 | ||
| Match 3 | 27239 | EUR€ 22.82 | ||
| Match 2 | 392656 | EUR€ 5.00 | ||
US Powerball
15 June 2024
4364854562
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Powerball | 0 | US$ 34,000,000.00 | ||
| Match 5 | 0 | US$ 1,000,000.00 | ||
| Match 4 + 1 Powerball | 12 | US$ 50,000.00 | ||
| Match 4 | 210 | US$ 100.00 | ||
| Match 3 + 1 Powerball | 517 | US$ 100.00 | ||
| Match 3 | 12581 | US$ 7.00 | ||
| Match 2 + 1 Powerball | 10344 | US$ 7.00 | ||
| Match 1 + 1 Powerball | 82720 | US$ 4.00 | ||
| Match 1 Powerball | 206131 | US$ 4.00 | ||
EuroJackpot
14 June 2024
102127424626
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 2 Bonus Balls | 0 | EUR€ 27,000,000.00 | ||
| Match 5 + 1 Bonus Ball | 3 | EUR€ 1,040,240.00 | ||
| Match 5 | 8 | EUR€ 132,008.00 | ||
| Match 4 + 2 Bonus Balls | 32 | EUR€ 5,443.60 | ||
| Match 4 + 1 Bonus Ball | 678 | EUR€ 321.10 | ||
| Match 4 | 1286 | EUR€ 135.40 | ||
| Match 3 + 2 Bonus Balls | 1632 | EUR€ 146.70 | ||
| Match 2 + 2 Bonus Balls | 23574 | EUR€ 23.50 | ||
| Match 3 + 1 Bonus Ball | 29364 | EUR€ 21.10 | ||
| Match 3 | 62769 | EUR€ 18.70 | ||
| Match 1 + 2 Bonus Balls | 128671 | EUR€ 11.40 | ||
| Match 2 + 1 Bonus Ball | 440502 | EUR€ 10.00 | ||
Australia Powerball
13 June 2024
269172526324
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 7 + 1 Powerball | 0 | AU$ 20,000,000.00 | ||
| Match 7 | 2 | AU$ 262,241.50 | ||
| Match 6 + 1 Powerball | 65 | AU$ 10,031.70 | ||
| Match 6 | 1115 | AU$ 508.55 | ||
| Match 5 + 1 Powerball | 2502 | AU$ 169.95 | ||
| Match 4 + 1 Powerball | 35719 | AU$ 74.60 | ||
| Match 5 | 47344 | AU$ 43.70 | ||
| Match 3 + 1 Powerball | 217500 | AU$ 20.20 | ||
| Match 2 + 1 Powerball | 622809 | AU$ 12.15 | ||
Spanish El Gordo
09 June 2024
6174445502
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Reintegro | 0 | EUR€ 15,600,000.00 | ||
| Match 5 | 1 | EUR€ 170,089.73 | ||
| Match 4 + 1 Reintegro | 24 | EUR€ 1,288.56 | ||
| Match 4 | 142 | EUR€ 254.08 | ||
| Match 3 + 1 Reintegro | 903 | EUR€ 45.66 | ||
| Match 3 | 7506 | EUR€ 17.85 | ||
| Match 2 + 1 Reintegro | 13737 | EUR€ 7.50 | ||
| Match 2 | 128642 | EUR€ 3.00 | ||
| Match 1 Reintegro | 246547 | EUR€ 1.50 | ||
German Lotto
12 June 2024
59101122462
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 + 1 Superzahl | 0 | EUR€ 11,000,000.00 | ||
| Match 6 | 2 | EUR€ 610,147.70 | ||
| Match 5 + 1 Superzahl | 50 | EUR€ 8,460.70 | ||
| Match 5 | 407 | EUR€ 3,098.20 | ||
| Match 4 + 1 Superzahl | 2205 | EUR€ 158.60 | ||
| Match 4 | 21875 | EUR€ 37.90 | ||
| Match 3 + 1 Superzahl | 37735 | EUR€ 18.70 | ||
| Match 3 | 374479 | EUR€ 8.90 | ||
| Match 2 + 1 Superzahl | 255320 | EUR€ 6.00 | ||
Cash4Life
15 June 2024
2313236453
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Cash Ball | 0 | US$ 7,000,000.00 | ||
| Match 5 | 1 | US$ 1,000,000.00 | ||
| Match 4 + 1 Cash Ball | 2 | US$ 2,500.00 | ||
| Match 4 | 2 | US$ 500.00 | ||
| Match 3 + 1 Cash Ball | 89 | US$ 100.00 | ||
| Match 3 | 240 | US$ 25.00 | ||
| Match 2 + 1 Cash Ball | 1599 | US$ 10.00 | ||
| Match 2 | 4617 | US$ 4.00 | ||
| Match 1 + 1 Cash Ball | 11957 | US$ 2.00 | ||
Irish Lotto
15 June 2024
41617202529
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 0 | EUR€ 5,262,910.00 | ||
| Match 5 + 1 Bonus | 0 | EUR€ 50,826.00 | ||
| Match 5 | 20 | EUR€ 1,524.00 | ||
| Match 4 + 1 Bonus | 83 | EUR€ 92.00 | ||
| Match 4 | 1121 | EUR€ 44.00 | ||
| Match 3 + 1 Bonus | 2048 | EUR€ 16.00 | ||
| Match 3 | 18554 | EUR€ 8.00 | ||
| Match 2 + 1 Bonus | 16397 | EUR€ 3.00 | ||
Australia Saturday Lotto
15 June 2024
122334363840
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 9 | AU$ 541,052.71 | ||
| Match 5 + 1 Supplementary | 56 | AU$ 10,738.55 | ||
| Match 5 | 1003 | AU$ 907.45 | ||
| Match 4 | 49066 | AU$ 27.50 | ||
| Match 3 + 1 Supplementary | 122645 | AU$ 17.25 | ||
| Match 3 | 667394 | AU$ 9.60 | ||
UK Lotto
15 June 2024
1925293439
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 0 | £ 3,975,857.00 | ||
| Match 5 + 1 Bonus | 1 | £ 1,000,000.00 | ||
| Match 5 | 66 | £ 1,750.00 | ||
| Match 4 | 5120 | £ 140.00 | ||
| Match 3 | 120148 | £ 30.00 | ||
| Match 2 | 1080438 | £ 2.00 | ||
Lotto America
15 June 2024
26313236491
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Star Ball | 0 | US$ 3,140,000.00 | ||
| Match 5 | 0 | US$ 20,000.00 | ||
| Match 4 + 1 Star Ball | 4 | US$ 1,000.00 | ||
| Match 4 | 27 | US$ 100.00 | ||
| Match 3 + 1 Star Ball | 103 | US$ 20.00 | ||
| Match 3 | 868 | US$ 5.00 | ||
| Match 2 + 1 Star Ball | 1509 | US$ 5.00 | ||
| Match 1 + 1 Star Ball | 8308 | US$ 2.00 | ||
| Match 1 Star Ball | 14807 | US$ 2.00 | ||
Oz Lotto
11 June 2024
3122630414546
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 7 | 0 | AU$ 3,000,000.00 | ||
| Match 6 + 1 Supplementary | 1 | AU$ 134,774.35 | ||
| Match 6 | 31 | AU$ 5,138.05 | ||
| Match 5 + 1 Supplementary | 255 | AU$ 480.50 | ||
| Match 5 | 1482 | AU$ 66.15 | ||
| Match 4 | 38596 | AU$ 31.45 | ||
| Match 3 + 1 Supplementary | 104425 | AU$ 18.65 | ||
French Lotto
15 June 2024
8163040422
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Chance | 1 | EUR€ 2,000,000.00 | ||
| Match 5 | 1 | EUR€ 243,088.30 | ||
| Match 4 + 1 Chance | 45 | EUR€ 1,318.40 | ||
| Match 4 | 405 | EUR€ 528.30 | ||
| Match 3 + 1 Chance | 1991 | EUR€ 64.20 | ||
| Match 3 | 20082 | EUR€ 22.90 | ||
| Match 2 + 1 Chance | 28106 | EUR€ 12.70 | ||
| Match 2 | 288239 | EUR€ 4.90 | ||
| Match 1 Chance | 402462 | EUR€ 2.20 | ||
Australian Weekday Windfall
14 June 2024
13491820
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 2 | AU$ 1,000,000.00 | ||
| Match 5 + 1 Supplementary | 17 | AU$ 2,380.50 | ||
| Match 5 | 224 | AU$ 279.60 | ||
| Match 4 | 9287 | AU$ 19.20 | ||
| Match 3 + 1 Supplementary | 23059 | AU$ 11.00 | ||
| Match 1 + 2 | 39217 | AU$ 10.95 | ||
BonoLoto
15 June 2024
110182736477
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 6 | 0 | EUR€ 600,000.00 | ||
| Match 5 + 1 Complementario | 3 | EUR€ 45,379.34 | ||
| Match 5 | 72 | EUR€ 945.40 | ||
| Match 4 | 3955 | EUR€ 25.82 | ||
| Match 3 | 76367 | EUR€ 4.00 | ||
| Match 1 Reintegro | 435601 | EUR€ 0.50 | ||
UK Thunderball
15 June 2024
121619243610
| Matches | Number of Winners | Prize Money per Winner | ||
| Match 5 + 1 Thunderball | 0 | £ 500,000.00 | ||
| Match 5 | 2 | £ 5,000.00 | ||
| Match 4 + 1 Thunderball | 43 | £ 250.00 | ||
| Match 4 | 524 | £ 100.00 | ||
| Match 3 + 1 Thunderball | 1272 | £ 20.00 | ||
| Match 3 | 16896 | £ 10.00 | ||
| Match 2 + 1 Thunderball | 13057 | £ 10.00 | ||
| Match 1 + 1 Thunderball | 51012 | £ 5.00 | ||
| Match 1 Thunderball | 62984 | £ 3.00 | ||


